Προδιαγραφές
Μοντέλο BFT150 A | ||
Tύπος | Τετράχρονος EFI | |
Ισχύς | HP (kw) | 150 (110.3) |
Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
Κατανάλωση ανά Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 12.72 (48.1) |
Κύλινδροι | 4 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 3.4 x 3.9 (87 x 99) |
Κυβικά | Cu in (cc) | 143.6 (2354) |
Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
Εκκίνηση | Μίζα | |
Μπουζί | NGK ZFR6K-11 | |
Ανάφλεξη | 0 +- 2 750 min-I(rpm) B.T.D.C | |
Aνορθωτής | 12V 40A | |
Τύπος Λαδιού Κινητήρα | API Standard SG, SH, SJ, SAE 10W-30 | |
Περιεκτικότητα Κάρτερ | gal (L) | 1.8 (6.7) w/Filter change |
Ντεπόζιτο Καυσίμου | gal (L) | 6.6 (25) Option |
Χειρισμός | Χειριστήριο | |
Σχέση Μετάδοσης | 2.14 : 1 | |
Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Βάρος | 217.0 Kg (L) 220.0 Kg (X) |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Standard & Optional Equipments | ||
Τύπος | L/X (ΚΠ) | |
Μίζα | ● | |
Χειροκίνητη εκκίνηση | ● | |
Αποσυμπιεστής | ● | |
Κορδόνι Ασφαλείας | ● | |
Πολλαπλασιαστής | ● | |
Ανορθωτής | ● | |
Gas Assist Tilt | – | |
Power Trim | ● | |
Υψος Αξονα | 20/25 | |
Προπέλα Inox | ● | |
Αναλογικό Στροφόμετρο | ● | |
Αναλογικό Στροφόμετρο-Βολτόμετρο-Ωρόμετρο-Μιλιόμετρο | ● | |
Χειριστήριο Πλαινό | ● | |
Ντεπόζιτο Καυσίμου 25L | ○ | |
Εργαλεία | ● | |
Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | |
Μπουζί | ● | |
Βιβλίο Χρήστη EN | ● |
● Standard ○ Optional Κ.Π. – Κατόπιν Παραγγελίας