Η μεσαία κατηγορία κινητήρων άμεσου ψεκασμού αρχίζει με την Tohatsu 30 TLDI ® που είναι το ισχυρότερο στην αγορά με υδραυλική υποβοήθηση (Trim Tilt ).
Κατασκευάζεται για να προσφέρει την καλύτερη δυνατή ¨επιλογή¨ σε ισχύ, ανθεκτικότητα, και περιβαλλοντική συνείδηση.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η Tohatsu κέρδισε το «βραβείο επιλογής του συντάκτη» από το περιοδικό Motorboating για αυτήν την τεχνολογία! Με το Tohatsu 30 TLDI ®, που θα επιλέξετε, θα έχετε την εμπειρία, τη σκληρότητα την εύκολη συντήρηση με τη βραβευμένη τεχνολογία και την πραγματική αξιοπιστία.Ο ιδανικός κινητήρας για επαγγελματίες.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Διαστάσεις
Προδιαγραφές
Μοντέλο MD30B2 | ||
Τύπος | TLDI (Δίχρονος ‘Aμεσου Ψεκασμού) | |
Ισχύς | HP (kw) | 30 (22.1) |
Μέγιστο Ευρος Στροφών | rpm | 5150-5850 |
Κατανάλωση ανά Ώρα | L/Hr (gal/Hr) | 15 (3.9) |
Κύλινδροι | 3 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 68 x 64 (2.68 x 2.52) |
Κυβικά | cc (Cu in) | 697 (42.53) |
Σύστημα Λίπανσης | Αυτόματο (Μηχανική Αντλία Λαδιού) | |
Εκκίνηση | Μίζα | |
Μπουζί | NGK IZFR6J | |
Ανάφλεξη | Ηλεκτρονική | |
Ανορθωτής | 12V 280W 23A | |
Τύπος Λαδιού | Τohatsu Super TCW-3 | |
Χωρητικότητα Δοχείου Λαδιού | L (gal) | 2 (0.53) |
Ντεπόζιτο Καυσίμου | L (gal) | 25 (6.6) |
Χειρισμός | Χειριστήριο | |
Σχέση Μετάδοσης | 1.85:1 (13:24) | |
Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Standard & Optional Equipments | |
Τύπος | EPTO L |
Μίζα | ● |
Κορδόνι Engine Stop | ● |
Πολλαπλασιαστής | ● |
Ανορθωτής | ● |
Power Trim & Tilt | ● |
Αυτόματη Λίπανση | ● |
Μήκος Άξονα | 20 |
Προπέλα | ● |
Αναλογικό Στροφόμετρο | ● |
Αναλογικό Τριμόμετρο | ● |
Χειριστήριο | ● |
Πλαστικό Ντεπόζιτο Καυσίμου 25L | ● |
Εργαλεία | ● |
Μπουζί | ● |
Βιβλίο Χρήστη EN +GR | ● |
● Standard ○ Optional