Δεν θέλουμε ποτέ να συμβιβάσετε τις ανάγκες σας. Η Παραγωγή ελαφρών εξωλέμβιων με ανώτερη απόδοση θα είναι πάντα ο στόχος μας.Τα 20 & 15 hp τετράχρονά μας δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Προσφέρουν καταπληκτική οικονομία καυσίμου ενώ παρέχουν εξαιρετική σχέση βάρους – ιπποδύναμης με κορυφαία απόδοση. Ακόμη αυτοί οι κινητήρες είναι σκληροί και τραχείς. Η TOHATSU συνεχίζει την κληρονομιά της ως ηγέτης στις μικρές εξωλέμβιες με δύναμη, ζωηράδα και σ’αυτά τα 4χρονα.
![]() |
![]() |
![]() |
Διαστάσεις
Προδιαγραφές
Moντέλο MFS15D | ||
Tύπος | Τετράχρονος | |
Ισχύς | HP (kw) | 15 (11.0) |
Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 1.32 (5.0) |
Κύλινδροι | 2 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 2.40 x 2.36 (61 x 60) |
Κυβικά | Cu in (cc) | 21.41 (351) |
Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
Εκκίνηση | Χειροκίνητη η Ηλεκτρική | |
Μπουζί | NGK DCPR6E | |
Ανάφλεξη | degree | BTDC5゜- BTDC35゜ |
Aνορθωτής | Στα Ηλεκτρικά Μοντέλα : 12V 145W 12A | |
Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Χωρητικότητα Λαδιού | gal (L) | 1.06 (1) |
Ντεπόζιτο Καυσίμου | gal (L) | 3.17 (12) |
Χειρισμός | Λαγουδέρα η Χειρηστήριο | |
Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Standard & Optional Equipments | ||||
Tύπος | S / L | EFS / L | EPS / L | EPT L |
Μίζα | – | ● | ● | ● |
Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | ● | ● | ● |
Αποσυμπιεστής | ● | ● | ● | ● |
Κορδόνι Engine Stop | ● | ● | ● | ● |
Πολλαπλασιαστής | ● | ● | ● | ● |
Ανορθωτής | ○ | ● | ● | ● |
Power Tilt | – | – | – | ● |
Μήκος Αξονα | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 20 |
Προπέλλα | ● | ● | ● | ● |
Aναλογικό Στροφόμετρο | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aναλογικό Τριμόμετρο | – | – | – | – |
Χειρηστήριο | – | – | ● | ● |
Ντεπόζιτο Καυσίμου 12L | ● | ● | ● | ● |
Εργαλεία | ● | ● | ● | ● |
Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | ● | ● | ● |
Μπουζί | ● | ● | ● | ● |
Βιβλίο Χρήστη | ● | ● | ● | ● |
● Standard ○ Optional