Με τις νέες καινοτομίες η Tohatsu επιτυγχάνει ελαφρύτερες εξωλέμβιες, που διαθέτουν βελτιωμένες επιδόσεις με χαμηλό θόρυβο, πιο χαμηλή κατανάλωση, ανεπαίσθητους κραδασμούς και ευκολία χρήσης και με τη συνολική μείωση του βάρους (10 κιλά από το προηγούμενο μοντέλο) οι νέες εξωλέμβιες διαθέτουν βελτιωμένη ροπή και κορυφαία τελική ταχύτητα. «Το βάρος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για εξωλέμβιες μηχανές μικρής ιπποδύναμης, καθώς επηρεάζει άμεσα την απόδοση του σκάφους λόγω υψηλότερης αναλογίας δύναμης-βάρους», δήλωσε ο Πρόεδρος της Tohatsu Corporation κ. Hyuga.
Διαστάσεις
Προδιαγραφές
Moντέλο MFS20E | ||
Tύπος | Τετράχρονος EFI | |
Ισχύς | HP (kw) | 20 (14.7) |
Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5400-6100 |
Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 1.66 (6.3) |
Κύλινδροι | 2 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 2.40 x 2.24 (61 x 57) |
Κυβικά | Cu in (cc) | 20.03 (333) |
Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
Εκκίνηση | Χειροκίνητη η Ηλεκτρική | |
Μπουζί | NGK DCPR6E | |
Ανάφλεξη | Hλεκτρονική | |
Ανορθωτής | Στα Ηλεκτρικά Μοντέλα : 12V 145W 12A | |
Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Χωρητικότητα Λαδιού | gal (L) | 1.06 (1) |
Ντεπόζιτο Καυσίμου | gal (L) | 3.17 (12) |
Χειρισμός | Λαγουδέρα η Χειρηστήριο | |
Σχέση Μετάδοσης | 2.15 : 1 | |
Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Standard & Optional Equipments | ||||
Tύπος | S / L | EFS / L | EPS / L | EPT L |
Μίζα | – | ● | ● | ● |
Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | ● | ● | ● |
Αποσυμπιεστής | ● | ● | ● | ● |
Κορδόνι Engine Stop | ● | ● | ● | ● |
Πολλαπλασιαστής | ● | ● | ● | ● |
Ανορθωτής | ○ | ● | ● | ● |
Power Tilt | – | – | – | ● |
Μήκος Άξονα | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 | 15 / 20 |
Προπέλα | ● | ● | ● | ● |
Αναλογικό Στροφόμετρο | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aναλογικό Τριμόμετρο | – | – | – | – |
Χειριστήριο | – | – | ● | ● |
Ντεπόζιτο Καυσίμου 12L | ● | ● | ● | ● |
Εργαλεία | ● | ● | ● | ● |
Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | ● | ● | ● |
Μπουζί | ● | ● | ● | ● |
Βιβλίο Χρήστη EN + GR | ● | ● | ● | ● |
● Standard ○ Optional