- Νέα σχεδιασμένη μπροστινή και πίσω λαβή για ευκολότερη μεταφορά.
- 3 θέσεις αποθήκευσης χωρίς ανησυχία για κηλίδα λαδιού.
- Πρόσφατα σχεδιασμένα άνω και κάτω σημεία με βάση την Tohatsu Design φιλοσοφία για θαλάσσια προϊόντα.
Διαστάσεις
Προδιαγραφές
Mοντέλο MFS4 | ||
Tύπος | Four Stroke | |
Ισχύς | HP (kw) | 4 (2.9) |
Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 4500-5500 |
Κατανάλωση ανα Ωρα | L/Hr (Gal/Hr) | 1.5 (0.4) |
Κύλινδροι | 1 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 59 x 45 (2.32 x 1.77) |
Κυβικά | cc (Cu in) | 123 (7.5) |
Συμπίεση | kpa (kg/㎡) | 290 (3.0) 〔 780 (8.0) 〕 |
Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
Μπουζί | NGK DCPR6E | |
Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
Aνορθωτής | (Option 12V 60W 5A) | |
Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Χωρητικότητα Λαδιού | L (Gal) | 0.45 (0.12) |
Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | L (Gal) | 1.15 (0.3) |
Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Standard & Optional Equipments Ενσωματομένο Ντεπόζιτο | ||
Tύπος | DS / DL | |
Μιζα | – | |
Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | |
Αποσυμπιεστής | ● | |
Κορδόνι Engine Stop | ● | |
Πολλαπλασιαστής | ○ | |
Ανορθωτής | ○ | |
Σύνδεσμος Εξωτ. Ντεπόζιτου | ● | |
Μήκος Αξονα | 15 / 20 | |
Προπέλλα | ● | |
Αναλογικό Στροφόμετρο | – | |
Αναλογικό Τριμόμετρο | – | |
Χειριστήριο | – | |
Ντεπόζιτο Καυσίμου 12L | ○ | |
Ενσωμ. Ντεπόζιτο Καυσίμου1.15L | ● | |
Εργαλεία | ● | |
Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | |
Μπουζί | ● | |
Βιβλίο Χρήστη | ● |
● Standard ○ Optional