- Νέα σχεδιασμένη μπροστινή και πίσω λαβή για ευκολότερη μεταφορά.
- 3 θέσεις αποθήκευσης χωρίς ανησυχία για κηλίδα λαδιού.
- Πρόσφατα σχεδιασμένα άνω και κάτω σημεία με βάση την Tohatsu Design φιλοσοφία για θαλάσσια προϊόντα.
MFS 6 New Sail Pro
Προδιαγραφές
| Mοντέλο >> MFS 6 SP | ||
| Tύπος | Τετράχρονος | |
| Ισχύς | HP (kw) | 6 (4.4) |
| Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
| Κατανάλωση ανά Ωρα | L/Hr (Gal/Hr) | 2.0 (0.53) |
| Κύλινδροι | 1 | |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 59 x 45 (2.32 x 1.77) |
| Κυβικά | cc (Cu in) | 123 (7.5) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
| Μπουζί | NGK DCPR6E | |
| Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Aνορθωτής | Standard : 12V 60W 5A | |
| Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 10 W 30/40 | |
| Χωρητικότητα Λαδιού | L (Gal) | 0.45 (0.12) |
| Χωρητικότητα ντεπόζιτου | L (Gal) | 12 (3.17) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
| Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός | ||
| Tύπος | L / UL | |
| Μίζα | – | |
| Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | |
| Αποσυμπιεστής | ● | |
| Κορδόνι Engine Stop | ● | |
| Πολλαπλασιαστής | ● | |
| Ανορθωτής | ● | |
| Power tilt | – | |
| Μήκος Αξονα | 20 / 25 | |
| Προπέλλα (High Thrust) | ● | |
| Aναλογικό Στροφόμετρο | – | |
| Aναλογκό Τριμόμετρο | – | |
| Χειρηστήριο | – | |
| Ντεπόζιτο καυσίμου 12L | ● | |
| Εργαλεία | ● | |
| Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | |
| Μπουζί | ● | |
| Βιβλίο Χρήστη EN + GR | ● | |
| ● Βασικό | ○ Προαιρετικό | – Κατόπιν Παραγγελίας | ||
