Προδιαγραφές
Μοντέλο MFS 60A | ||
Tύπος | Τετράχρονος EFI | |
Ισχύς | HP (kw) | 60 (44.1) |
Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
Κατανάλωση ανά Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 4.70 (17,8) |
Κύλινδροι | 3 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 2.76 x 2.95(70 x 75) |
Κυβικά | Cu in (cc) | 52.8 (866) |
Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
Εκκίνηση | Μίζα | |
Μπουζί | NGK IKR6G8 | |
Ανάφλεξη | Ηλεκτρονική | |
Aνορθωτής | 12V, 252W, 21A | |
Τύπος Λαδιού Κινητήρα | API Standard SG, SH, SJ, SAE 10W-30/40 | |
Περιεκτικότητα Κάρτερ | gal (L) | 0.63 (2.4) w/Filter change |
Ντεπόζιτο Καυσίμου | gal (L) | 6.6 (25) |
Χειρισμός | Χειριστήριο | |
Σχέση Μετάδοσης | 2.08 : 1 | |
Συμμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Βάρος | 98,50 Kg |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Standard & Optional Equipments | ||
Τύπος | ET L | |
Μίζα | ● | |
Χειροκίνητη εκκίνηση | ● | |
Αποσυμπιεστής | ● | |
Κορδόνι Ασφαλείας | ● | |
Πολλαπλασιαστής | ● | |
Ανορθωτής | ● | |
Gas Assist Tilt | – | |
Power Trim | ● | |
Υψος Αξονα | 20 | |
Προπέλλα | ● | |
Αναλογικό Στροφόμετρο | ● | |
Aναλογικό Τριμόμετρο | ● | |
Χειριστήριο Πλαινό | ● | |
Ντεπόζιτο Καυσίμου 25L | ● | |
Εργαλεία | ● | |
Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | |
Μπουζί | ● | |
Βιβλίο Χρήστη EN + GR | ● |
● Standard ○ Optional