- Νέα σχεδιασμένη μπροστινή και πίσω λαβή για ευκολότερη μεταφορά.
- 3 θέσεις αποθήκευσης χωρίς ανησυχία για κηλίδα λαδιού.
- Πρόσφατα σχεδιασμένα άνω και κάτω σημεία με βάση την Tohatsu Design φιλοσοφία για θαλάσσια προϊόντα.
|
|
Προδιαγραφές
| Mοντέλο MFS6 | ||
| Tύπος | Τετράχρονος | |
| Ισχύς | HP (kw) | 6 (4.4) |
| Μέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
| Κατανάλωση ανά Ωρα | L/Hr (Gal/Hr) | 2.0 (0.53) |
| Κύλινδροι | 1 | |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή | mm (in) | 59 x 45 (2.32 x 1.77) |
| Κυβικά | cc (Cu in) | 123 (7.5) |
| Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
| Εκκίνηση | Χειροκίνητη | |
| Μπουζί | NGK DCPR6E | |
| Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC25゜ |
| Aνορθωτής | (Option 12V 60W 5A) | |
| Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
| Χωρητικότητα Λαδιού | L (Gal) | 0.45 (0.12) |
| Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | L (Gal) | 12 (3.17) |
| Χειρισμός | Λαγουδέρα | |
| Σχέση Μετάδοσης | 2.15 (13:28) | |
| Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star | |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
| Standard & Optional Equipments Ενσωματωμένο Ντεπόζιτο Εξωτερικό Ντεπόζιτο | ||
| Tύπος | DS / DL | SS / SL (SP) |
| Μίζα | – | – |
| Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | ● |
| Αποσυμπιεστής | ● | ● |
| Κορδόνι Engine Stop | ● | ● |
| Πολλαπλασιαστής | ○ | ○ |
| Ανορθωτής | ○ | ○/● |
| Σύνδεσμος Εξωτερ. Ντεπόζιτου | ● | – |
| Μήκος Αξονα | 15 / 20 | 15 / 20 / 25 |
| Προπέλλα | ● | ● |
| Aναλογικό Στροφόμετρο | – | – |
| Aναλογικό Τριμόμετρο | – | – |
| Χειρηστήριο | – | – |
| Ντεπόζιτο Καυσίμου 12L | ○ | ● |
| Χωρητικότητα Ντεπόζιτου 1.15L | ● | – |
| Εργαλεία | ● | ● |
| Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | ● |
| Μπουζί | ● | ● |
| Βιβλίο Χρήστη EN + GR | ● | ● |
● Standard ○ Optional





