Πρώτη μας προτεραιότητα κατά την ανάπτυξη αυτών των μηχανών ήταν να γίνουν ελαφριές και συμπαγείς χωρίς συμβιβασμό στην αξιοπιστία ή την απόδοση της ποιότητας που συνδέονται με το εμπορικό σήμα της Tohatsu.
Διατηρήσαμε τα ανθεκτικά τυποποιημένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που ξέρουν και εκτιμούν οι ιδιοκτήτες Tohatsu των 4χρονων που είναι εύκολα στη μεταφορά. Αυτές οι εξωλέμβιες είναι συμπαγείς μηχανές με ΕΕΚ 2-κύλινδρες και έχουν κατασκευαστεί με συμμόρφωση σε όλους τους κανονισμούς εκπομπής Ρύπων EPA 2006 , 3 αστέρων.
Διαστάσεις
Προδιαγραφές
Mοντέλο MFS9.8Β | ||
Tύπος | Τετράχρονος | |
Ισχύς | HP (kw) | 9.8 (7.2) |
Mέγιστο Εύρος Στροφών | rpm | 5000-6000 |
Κατανάλωση ανα Ωρα | gal/Hr (L/Hr) | 1.0 (3.8) |
Κύλινδροι | 2 | |
Διάμετρος Χ Διαδρομή | in (mm) | 2.17 x 1.73 (55 x 44) |
Κυβικά | Cu in (cc) | 12.75 (209) |
Σύστημα Λίπανσης | Τροχοειδής Αντλία | |
Εκκίνηση | Χειροκίνητη η Ηλεκτρική | |
Μπουζί | NGK DCPR6E | |
Ανάφλεξη | degree | BTDC0゜- BTDC35゜ |
Aνορθωτής | Στα Ηλεκτρικά Μοντέλα : 12V 80W 6A | |
Τύπος Λαδιού | NMMA Certified FC-W® 4-Stroke Oil | |
Χωρητικότητα Λαδιού | gal (L) | 0.85 (0.8) |
Χωρητικότητα Ντεπόζιτου | gal (L) | 3.17 (12) |
Χειρισμός | Λαγουδέρα η Χειριστήριο | |
Σχέση Μετάδοσης | 2.08 (13:27) | |
Συμόρφωση Εκπομπής Ρύπων | EU & EPA & CARB 3-Star |
Οι προδιαγραφές και οι περιγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Standard & Optional Equipments | |||
Tύπος | S / L /UL | EFS / L | EP L |
Μίζα | – | ● | ● |
Χειροκίνητη Εκκίνηση | ● | ● | ● |
Αποσυμπιεστής | ● | ● | ● |
Κορδόνι Engine Stop | ● | ● | ● |
Πολλαπλασιαστής | ○ | ● | ● |
Ανορθωτής | ○ | ● | ● |
Power Tilt | – | – | – |
Μήκος Αξονα | 15/20/25 | 15 / 20 | 20 |
Προπέλλα | ● | ● | ● |
Αναλογικό Στροφόμετρο | ○ | ○ | ○ |
Αναλογικό Τριμόμετρο | – | – | – |
Χειριστήριο | – | – | ● |
Ντεπόζιτο Βενζίνης 12L | ● | ● | ● |
Εργαλεία | ● | ● | ● |
Σχοινί Εκκίνησης Ανάγκης | ● | ● | ● |
Μπουζί | ● | ● | ● |
Βιβλίο Χρήστη EN + GR | ● | ● | ● |
● Standard ○ Optional